![]() |
| |||||
![]() |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-08 | 22:39 | 22:55 | 15 分鐘 |
| 2 | 22:15 | 22:30 | 15 分鐘 | |
| 3 | 21:53 | 22:03 | 10 分鐘 | |
| 4 | 21:00 | 21:10 | 10 分鐘 | |
| 5 | 2025-11-07 | 20:38 | 20:53 | 15 分鐘 |
| 6 | 20:28 | 20:36 | 8 分鐘 | |
| 7 | 19:49 | 20:05 | 16 分鐘 | |
| 8 | 17:39 | 18:02 | 23 分鐘 | |
| 9 | 17:30 | 17:37 | 8 分鐘 | |
| 10 | 16:25 | 16:53 | 28 分鐘 | |
| 11 | 10:58 | 12:09 | 71 分鐘 | |
| 12 | 10:43 | 10:52 | 9 分鐘 | |
| 13 | 10:26 | 10:38 | 12 分鐘 | |
| 14 | 09:34 | 10:08 | 34 分鐘 | |
| 15 | 07:58 | 09:03 | 65 分鐘 | |
| 16 | 2025-11-04 | 21:16 | 21:39 | 23 分鐘 |
| 17 | 21:01 | 21:12 | 11 分鐘 | |
| 18 | 20:09 | 20:51 | 42 分鐘 | |
| 19 | 06:47 | 06:57 | 10 分鐘 | |
| 20 | 06:32 | 06:42 | 10 分鐘 | |
| 21 | 06:21 | 06:24 | 3 分鐘 | |
| 22 | 06:01 | 06:10 | 8 分鐘 | |
| 23 | 05:53 | 05:58 | 5 分鐘 | |
| 24 | 05:09 | 05:21 | 12 分鐘 | |
| 25 | 04:47 | 04:50 | 3 分鐘 | |
| 26 | 03:52 | 04:27 | 35 分鐘 | |
| 27 | 03:35 | 03:42 | 7 分鐘 | |
| 28 | 03:15 | 03:25 | 10 分鐘 | |
| 29 | 03:04 | 03:11 | 7 分鐘 | |
| 30 | 02:29 | 02:52 | 23 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 kairi2.s88661.com ALL RIGHTS RESERVED. |






